# | Name | Position |
1 | Marion Zangmeister | Tor |
5 | Nicaury Fink | |
10 | Aniela Baier | |
12 | Lena Wiegandt | |
13 | Elaine Albrecht | |
14 | Monja Schmalfuß | |
16 | Stephanie Amoh | |
17 | Carla Manca-Zangmeister | |
20 | Anja Kaping | |
21 | Sarah Steinke | |
23 | Tamara Serbina | Tor |
24 | Madlen Reinsch | |
28 | Constanze Fischbach | |
31 | Andrea Weissbach | |
42 | Beate Kirchner | |
46 | Manuela Siebert | |
47 | Petra Neußer | |
48 | Petra Wiche | |
49 | Carolin Voß | |
55 | Annekatrin Schuller | |
59 | Karina Port | |
66 | Anna Maria Burkhard | |
87 | Stefanie Schmidt | |
89 | Jacqueline Bauer | |
90 | Lina Siebert | |
94 | Karen Müller | |
n.k. | Andra Bobb | |
n.k. | Jane Kliche | |
n.k. | Keziah Erz | |
n.k. | Laura Ambrosi | |
n.k. | Magdalena Heiland | |
n.k. | Maire Turpeinen | |
n.k. | Susanna Eichmann | |
n.k. | Yana Panova | |
n.k. | Fiona Witz | |
n.k. | Pascale Müller | |
n.k. | Kira Erz | |
n.k. | Beatrice Fröhlich | |
n.k. | Angelique Lempenauer | |
n.k. | Heidi Müller |
Alle Mitglieder unseres Vereins können hier ein Trikot mit eigenem Namenszug und Nationalflagge bestellen.